观看次数:
1000
详情说明
[产品参数,参数]
轻油、油气两用/混烧型燃烧器
1、超低氮轻油/燃气两用型燃烧器
2、中小型单/双段火轻油/燃气两用型燃烧器
3、大型比例调节式轻油/燃气两用型燃烧器
4、大型比例调节式轻油/燃气混烧型燃烧器
技术参数
输出功率 | KW | 1045~5220 |
104 Kcal/h | 90~450 | |
耗油量(柴油) | Kg/h | 88~441 |
耗气量(天然气) | Nm³/h | 106~530 |
控制方式 | 比例控制 | |
燃气入口压力 | Kpa | 10 |
适应环境温度 | ℃ | -15~60 |
风机/油泵-电机功率 | KW | 11/1.5 |
火焰监测方式 | UV紫外线 | |
适用电源 | AC380V/50Hz | |
燃气入口接口尺寸 | 英寸 | 2.5 |
进-回油软管口径 | 3/4”-3/4” |
外观尺寸
关键词:
燃烧器
轻油
燃气
两用型
服务热线:
扫码浏览手机网站